본문 바로가기 대메뉴 바로가기

최근 지출일자 순(회계년도, 회계구분, 부서찾기, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

검색결과

전체 : 1147개, 현재1/전체115페이지

(단위 : 원)

지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
1147 일반회계 구민안전과 재난상황실 관리 자체 76,902,000 76,902,000 0 0 0 63,944,830 12,957,170 공공질서및안전
1146 일반회계 기획감사실 국제협력 강화 자체 82,740,000 82,740,000 0 0 0 66,186,950 16,553,050 일반공공행정
1145 일반회계 생활지원과 촘촘한 복지 안전망 구축 자체 87,477,000 87,477,000 0 0 0 59,442,160 28,034,840 사회복지
1144 일반회계 기획감사실 공통경비 운영 자체 225,000,000 225,000,000 0 0 0 119,760,300 105,239,700 일반공공행정
1143 일반회계 기획감사실 기본경비 자체 60,340,000 60,340,000 0 0 0 60,151,000 189,000 기타
1142 일반회계 동대신1동 기본경비 자체 39,470,000 39,470,000 0 0 0 21,168,690 18,301,310 기타
1141 일반회계 동대신3동 기본경비 자체 43,540,000 43,540,000 0 0 0 32,529,830 11,010,170 기타
1140 일반회계 서대신1동 기본경비 자체 51,280,000 51,280,000 0 0 0 37,125,920 14,154,080 기타
1139 일반회계 서대신3동 기본경비 자체 40,690,000 40,690,000 0 0 0 26,075,110 14,614,890 기타
1138 일반회계 부민동 기본경비 자체 43,240,000 43,240,000 0 0 0 30,700,720 12,539,280 기타
검색영역 검색