- 유틸메뉴
검색결과
전체 : 1359개, 현재1/전체136페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출내역 | 지급처 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 일반회계 | 의회사무과 | 의회 운영 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 부산광역시서구의회인사위원회 위원 참석수당 지급 | ****** | 100,000 |
| 1358 | 일반회계 | 의회사무과 | 의회 운영 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 부산광역시서구의회인사위원회 위원 참석수당 지급 | ****** | 100,000 |
| 1357 | 일반회계 | 의회사무과 | 의회 운영 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 부산광역시서구의회인사위원회 위원 참석수당 지급 | ****** | 100,000 |
| 1356 | 일반회계 | 의회사무과 | 의회 운영 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 부산광역시서구의회인사위원회 위원 참석수당 지급 | ****** | 100,000 |
| 1355 | 일반회계 | 구민안전과 | 재난상황실 관리 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 2026년 서구 재난 예경보시설 유지보수 용역(기성금) | (주)가넷정보기술 | 1,749,840 |
| 1354 | 일반회계 | 구민안전과 | 재난상황실 관리 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 2026년 서구 재난예방 안전전광판(2개소) 유지보수 용역(기성금) | ****** | 3,600,000 |
| 1353 | 일반회계 | 기획감사실 | 공통경비 운영 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 2026년 서구 기록물평가심의회 위원 수당 지급 | ****** | 60,000 |
| 1352 | 일반회계 | 기획감사실 | 공통경비 운영 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 2026년 서구 기록물평가심의회 위원 수당 지급 | ****** | 60,000 |
| 1351 | 일반회계 | 동대신2동 | 기본경비 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 2026년 6월 직원 급량비 지급 | ****** | 180,000 |
| 1350 | 일반회계 | 동대신2동 | 기본경비 | 사무관리비 | 2026-07-10 | 2026년 6월 직원 급량비 지급 | ****** | 180,000 |



