- 유틸메뉴
검색결과
전체 : 288개, 현재1/전체29페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출내역 | 지급처 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 일반회계 | 건축과 | 무허가 건축물 단속 | 공공운영비 | 2025-11-13 | 불법건축물 단속차량 유류 구입(11.11.) | ****** | 76,200 |
| 287 | 일반회계 | 생활지원과 | 촘촘한 복지 안전망 구축 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2025-11-13 | 2025년 10월 취약계층 안심확인 서비스(안부알리미)대금 지급 (11. 13.) | ****** | 100,100 |
| 286 | 일반회계 | 동대신2동 | 공통경비 운영 | 자산및물품취득비 | 2025-11-13 | 동 주민센터 회의실 테이블 및 의자 교체 | ****** | 1,000,000 |
| 285 | 일반회계 | 동대신1동 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-13 | 2025년 10월 국내여비 지급 | ****** | 205,000 |
| 284 | 일반회계 | 동대신1동 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-13 | 2025년 10월 국내여비 지급 | ****** | 25,000 |
| 283 | 일반회계 | 동대신1동 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-13 | 2025년 10월 국내여비 지급 | ****** | 165,000 |
| 282 | 일반회계 | 동대신1동 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-13 | 2025년 10월 국내여비 지급 | ****** | 105,000 |
| 281 | 일반회계 | 동대신1동 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-13 | 2025년 10월 국내여비 지급 | ****** | 55,000 |
| 280 | 일반회계 | 동대신1동 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-13 | 2025년 10월 국내여비 지급 | ****** | 45,000 |
| 279 | 일반회계 | 동대신1동 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-13 | 2025년 10월 국내여비 지급 | ****** | 75,000 |



